WICHITA, Kan. – The Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC) and Barnes & Noble College have announced that 49 women's cross country student-athletes have been named 2022-23 KCAC Scholar-Athletes. Barnes & Noble College is the official sponsor of KCAC Scholar-Athlete and Scholar Team awards, and is the official campus bookstore and course material provider of the KCAC.
The Southwestern College women's cross country team had three honorees for the title of 2022-23 Scholar-Athlete. Daegiona Wilson, Kierra Jensen and Kentayshija Pruitt were all recognized for their hard work in the classroom, achieving a grade-point average of 3.250 or greater.
The full list of honorees from the KCAC is listed below:
NAME | INSTITUTION | CLASS | HOMETOWN |
Zoe Auld | Bethany College | Sr. | Clay Center, Kan. |
Corgan Nickelson | Bethany College | Jr. | Norton, Kan. |
Aubry Grame | Bethel College | Sr. | Kalispell, Mont. |
Stephany Meyer | Bethel College | Sr. | Goessel, Kan. |
Lynnzey Young | Bethel College | Jr. | Valley Center, Kan. |
Maren Blanka | Friends University | Sr. | Wamego, Kan. |
Caroline Giles | Friends University | Sr. | Minneapolis, Kan. |
Kayli Gonzales | Friends University | So. | McFarland, Calif. |
Daniella Gaona | Kansas Wesleyan University | Jr. | Clifton, Texas |
Regan Rhodes | Kansas Wesleyan University | Sr. | Mullinville, Kan. |
Alayna Behrman | Kansas Wesleyan University | Jr. | Craig, Colo. |
Savannah Pilsner | Kansas Wesleyan University | So. | Columbus, Texas |
Kylie Mouser | Kansas Wesleyan University | So. | Wichita, Kan. |
Katie Corrigan | McPherson College | Sr. | Glendale, Ariz. |
Georgia Hitchcock | McPherson College | Sr. | Cody, Wyo. |
Brooke Krapes | McPherson College | So. | Arvada, Colo. |
Bethany Masters | McPherson College | Sr. | Howe, Texas |
Sarah Stebbins | McPherson College | So. | Pittsburg, Kan. |
Samantha Thompson | McPherson College | Jr. | Forney, Texas |
Katherine Harris | Oklahoma Wesleyan University | So. | Merrill, Mich. |
Valerie Esparza | Oklahoma Wesleyan University | So. | Oklahoma City, Okla. |
Natalia Quiroz | Oklahoma Wesleyan University | So. | Euless, Texas |
Karley Faudere | Ottawa University | Sr. | El Dorado, Kan. |
Mumina Ibn-Millington | Ottawa University | So. | Milford, Conn. |
Laura Freeman | Ottawa University | Sr. | La Marida, Calif. |
Daegiona Wilson | Southwestern College | Sr. | Wichita, Kan. |
Kierra Jensen | Southwestern College | So. | Blackfoot, Idaho |
Kentayshija Pruitt | Southwestern College | Sr. | Arlington, Texas |
Aubrie Powell | Sterling College | Jr. | Colorado Spring, Colo. |
Hannah Slate | Sterling College | Sr. | San Angelo, Texas |
Sydney VanHorn | Sterling College | Jr. | Shawnee, Kan. |
Danielle Allison | Tabor College | Jr. | Oakley, Kan. |
Aubrey Bahner | Tabor College | So. | Topeka, Kan. |
Brooke Wiebe | Tabor College | Jr. | Newton, Kan. |
Emma Willison | Tabor College | Sr. | Buhler, Kan. |
Sonya Zimmerman | Tabor College | So. | Valley Center, Kan. |
Gracen Glover | University of Saint Mary | So. | Signal Mountain, Tenn. |
Carlie Gregg | University of Saint Mary | Jr. | Moses Lake, Wash. |
Kate Madsen | University of Saint Mary | So. | Hiawatha, Kan. |
Kate Havner | University of Saint Mary | So. | Leavenworth, Kan. |
Maddy Walter-Sherretts | University of Saint Mary | Jr. | Leavenworth, Kan. |
Mattia Beske | York University | Sr. | Rhinelander, Wis. |
Timberly Carr | York University | Jr. | Henderson, Neb. |
Hannah DeHart | York University | Sr. | York, Neb. |
Makayla Dinkler | York University | Jr. | Silver Lake, Neb. |
Maria Geesaman | York University | Sr. | Greeley, Colo. |
Tynika Irvin | York University | So. | Fort Lauderdale, Fla. |
Elizabeth Logan | York University | Sr. | Hallsville, Texas |
Bekah Powell | York University | Jr. | Edmond, Okla. |
CLICK HERE to view the full article at kcacsports.com.
--buildersports.com--